Jugadores: | 345 |
Pueblos en total: | 16.771 (48.61 por jugador) |
Pueblos de jugadores: | 16.595 |
Pueblos bárbaros: | 176 |
Pueblos de bonificación: | 4.058 |
Estado del servidor: | Abierto |
Tiempo de ejecución del servidor: | 195 días |
Jugadores en línea: | 9 |
Mensajes enviados: | 44.407 (128.72 por jugador) |
Entradas del foro: | 12.541 (36.35 por jugador) |
Movimientos de tropas: | 525 (1.52 por jugador) |
Movimientos comerciales: | 536 (1.55 por jugador) |
Número de tribus: | 63 |
Número de jugadores en tribus: | 263 |
Puntos en total: | 161.420.773 (467.886 por jugador, 9.625 por pueblo) |
Recursos en total: |
|
Tropas totales: |
|
Media de tropas por jugador: |
|
Media de tropas por pueblo: |
|
Último jugador registrado: | sdfdsf |
Última tribu registrada: | ANTBTC |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.