Jugadores: | 448 |
Pueblos en total: | 16.698 (37.27 por jugador) |
Pueblos de jugadores: | 16.621 |
Pueblos bárbaros: | 77 |
Pueblos de bonificación: | 4.041 |
Estado del servidor: | Abierto |
Tiempo de ejecución del servidor: | 177 días |
Jugadores en línea: | 13 |
Mensajes enviados: | 48.902 (109.16 por jugador) |
Entradas del foro: | 12.944 (28.89 por jugador) |
Movimientos de tropas: | 853 (1.90 por jugador) |
Movimientos comerciales: | 1.475 (3.29 por jugador) |
Número de tribus: | 70 |
Número de jugadores en tribus: | 306 |
Puntos en total: | 156.470.206 (349.264 por jugador, 9.371 por pueblo) |
Recursos en total: |
|
Tropas totales: |
|
Media de tropas por jugador: |
|
Media de tropas por pueblo: |
|
Último jugador registrado: | Invitado172249 |
Última tribu registrada: | Eren |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.