Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 HD ZzZ 122.338.149 40 3.058.454 11739 10.422
2 Horda2 12.324.772 11 1.120.434 1281 9.621
3 BTC 2 7.293.662 15 486.244 849 8.591
4 EXRE 3.120.454 39 80.012 416 7.501
5 BTC 2.829.665 17 166.451 362 7.817
6 SIMIO2 1.863.847 16 116.490 227 8.211
7 UGT 1.662.553 8 207.819 213 7.805
8 NM 1.300.474 1 1.300.474 160 8.128
9 Rh 1.243.128 12 103.594 173 7.186
10 Lprng 1.173.961 7 167.709 173 6.786
11 VIRUS 758.438 18 42.135 164 4.625
12 Vicio! 565.833 1 565.833 67 8.445
13 ANTBTC 523.899 1 523.899 63 8.316
14 ALO 1 513.947 5 102.789 75 6.853
15 LNO 511.594 3 170.531 53 9.653
16 ZzZ 166.953 1 166.953 26 6.421
17 kun 157.852 2 78.926 22 7.175
18 EM 156.756 2 78.378 25 6.270
19 MpL! 135.832 3 45.277 17 7.990
20 SRNDNG 77.262 1 77.262 10 7.726
21 4ty6 73.297 2 36.649 25 2.932
22 LOBOS 61.391 1 61.391 7 8.770
23 *WD* 49.138 3 16.379 10 4.914
24 Exiles 49.020 2 24.510 7 7.003
25 AUTO 43.326 1 43.326 18 2.407
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: