Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 NASD 32.090 1 32.090 3 10.697
27 VIKING 25.636 1 25.636 4 6.409
28 LS 22.850 1 22.850 4 5.713
29 SL 22.328 4 5.582 5 4.466
30 DM 18.205 1 18.205 3 6.068
31 Lls 17.294 3 5.765 4 4.324
32 -300- 15.492 2 7.746 3 5.164
33 joker 13.060 2 6.530 3 4.353
34 ANTBTC 12.869 1 12.869 2 6.435
35 SOL 9.979 1 9.979 2 4.990
36 Locos! 9.580 1 9.580 1 9.580
37 LEYEN 9.202 2 4.601 2 4.601
38 Anboto 8.848 1 8.848 0 0
39 p,p,p 8.813 1 8.813 1 8.813
40 CP 7.187 1 7.187 1 7.187
41 Hnr 7.082 1 7.082 0 0
42 EDC 6.748 1 6.748 2 3.374
43 DM2 6.673 1 6.673 1 6.673
44 mancos 6.185 1 6.185 1 6.185
45 STV 5.830 1 5.830 1 5.830
46 Dlda 4.741 1 4.741 2 2.371
47 Apt91 4.636 1 4.636 2 2.318
48 CEYALL 3.383 1 3.383 1 3.383
49 Cucu 3.201 1 3.201 0 0
50 HLS 3.149 1 3.149 1 3.149
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: